through 02/15/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Into Mischief | 145 | 36 | $1,882,834 |
| Gun Runner | 139 | 31 | $1,869,663 |
| Exaggerator | 37 | 4 | $1,806,945 |
| Practical Joke | 159 | 39 | $1,735,375 |
| Constitution | 131 | 27 | $1,489,451 |
| Munnings | 144 | 31 | $1,485,070 |
| Vekoma | 84 | 26 | $1,255,184 |
| Not This Time | 102 | 19 | $1,252,368 |
| Uncle Mo | 97 | 24 | $1,173,337 |
| Bolt d'Oro | 107 | 23 | $1,158,028 |
| Curlin | 78 | 16 | $1,151,195 |
| Nyquist | 89 | 24 | $1,116,347 |
| Omaha Beach | 106 | 16 | $1,103,855 |
| Maclean's Music | 121 | 25 | $1,087,454 |
| Lookin At Lucky | 58 | 18 | $1,045,051 |
| Candy Ride*Arg | 65 | 24 | $953,496 |
| Twirling Candy | 117 | 13 | $940,401 |
| American Pharoah | 77 | 20 | $933,846 |
| Quality Road | 70 | 22 | $877,255 |
| Street Sense | 91 | 16 | $853,762 |
| Justify | 60 | 9 | $829,253 |
| Liam's Map | 90 | 18 | $827,509 |
| Midshipman | 93 | 29 | $825,829 |
| Audible | 85 | 17 | $813,365 |
| Mitole | 92 | 21 | $811,486 |
through
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|
through 02/15/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Lookin At Lucky | 15 | 6 | $746,850 |
| Bolt d'Oro | 36 | 9 | $540,453 |
| Twirling Candy | 47 | 6 | $419,407 |
| Constitution | 36 | 7 | $378,302 |
| Munnings | 44 | 6 | $361,768 |
| Uncle Mo | 30 | 7 | $333,970 |
| Hard Spun | 46 | 6 | $331,303 |
| American Pharoah | 37 | 8 | $312,690 |
| Quality Road | 27 | 6 | $307,408 |
| Grazen | 29 | 4 | $275,351 |
| Classic Empire | 33 | 8 | $270,870 |
| Omaha Beach | 45 | 3 | $267,689 |
| Caravaggio | 36 | 6 | $266,128 |
| Vekoma | 21 | 4 | $260,631 |
| Sir Prancealot*Ire | 29 | 5 | $251,780 |
| Nyquist | 34 | 4 | $230,585 |
| Clubhouse Ride | 29 | 3 | $227,485 |
| Practical Joke | 42 | 4 | $226,130 |
| Not This Time | 37 | 4 | $220,170 |
| Liam's Map | 27 | 5 | $217,319 |
| Into Mischief | 39 | 5 | $214,483 |
| Laoban | 11 | 5 | $203,290 |
| Cairo Prince | 30 | 6 | $199,110 |
| Bucchero | 21 | 2 | $196,232 |
| Street Boss | 22 | 6 | $190,616 |