through 04/07/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Into Mischief | 193 | 68 | $6,065,936 |
| Gun Runner | 176 | 61 | $5,145,464 |
| Constitution | 173 | 64 | $3,674,254 |
| Practical Joke | 200 | 80 | $3,662,560 |
| Munnings | 198 | 70 | $3,414,711 |
| Nyquist | 129 | 48 | $3,204,052 |
| Uncle Mo | 130 | 56 | $3,187,241 |
| Not This Time | 149 | 40 | $3,017,420 |
| Vekoma | 120 | 52 | $2,762,615 |
| Curlin | 112 | 45 | $2,736,152 |
| Maclean's Music | 164 | 54 | $2,652,016 |
| Omaha Beach | 140 | 44 | $2,550,349 |
| Liam's Map | 115 | 42 | $2,534,678 |
| Candy Ride*Arg | 94 | 45 | $2,518,566 |
| Bolt d'Oro | 141 | 44 | $2,430,368 |
| Exaggerator | 45 | 13 | $2,310,108 |
| Twirling Candy | 154 | 35 | $2,304,040 |
| American Pharoah | 100 | 43 | $2,239,621 |
| Justify | 91 | 22 | $2,147,454 |
| Quality Road | 99 | 35 | $1,927,670 |
| Tiz the Law | 101 | 38 | $1,899,198 |
| Classic Empire | 100 | 51 | $1,884,978 |
| Vino Rosso | 122 | 43 | $1,878,961 |
| Audible | 108 | 46 | $1,869,866 |
| Mendelssohn | 162 | 44 | $1,819,666 |
through 04/07/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Corniche | 1 | 1 | $55,103 |
| Echo Town | 1 | 0 | $17,775 |
| Nashville | 1 | 0 | $8,888 |
| Modernist | 1 | 0 | $4,443 |
| Practical Joke | 1 | 0 | $2,666 |
| Cross Traffic | 1 | 0 | $1,125 |
through 04/07/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Twirling Candy | 98 | 12 | $872,486 |
| Bolt d'Oro | 67 | 15 | $811,609 |
| Lookin At Lucky | 35 | 8 | $800,160 |
| American Pharoah | 70 | 16 | $787,135 |
| Constitution | 78 | 15 | $733,258 |
| Oscar Performance | 55 | 6 | $626,949 |
| Munnings | 81 | 11 | $623,440 |
| Kitten's Joy | 64 | 9 | $600,175 |
| Cairo Prince | 70 | 13 | $595,191 |
| Sir Prancealot*Ire | 65 | 14 | $588,605 |
| Not This Time | 82 | 6 | $585,869 |
| Uncle Mo | 58 | 11 | $575,720 |
| Hard Spun | 91 | 12 | $573,198 |
| Omaha Beach | 80 | 8 | $562,065 |
| Classic Empire | 56 | 17 | $557,353 |
| Vekoma | 41 | 9 | $552,966 |
| Quality Road | 51 | 9 | $505,570 |
| Caravaggio | 60 | 12 | $491,912 |
| Into Mischief | 80 | 8 | $481,702 |
| Justify | 56 | 6 | $473,571 |
| Medaglia d'Oro | 49 | 7 | $472,106 |
| Grazen | 62 | 7 | $464,771 |
| Tiz the Law | 47 | 8 | $464,659 |
| Liam's Map | 58 | 9 | $464,319 |
| Kantharos | 41 | 5 | $437,493 |