through 02/22/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Gun Runner | 147 | 36 | $2,132,389 |
| Into Mischief | 156 | 37 | $2,009,593 |
| Practical Joke | 172 | 45 | $1,966,683 |
| Exaggerator | 40 | 5 | $1,856,545 |
| Munnings | 160 | 40 | $1,738,607 |
| Constitution | 137 | 33 | $1,706,192 |
| Vekoma | 91 | 28 | $1,422,551 |
| Nyquist | 97 | 30 | $1,415,206 |
| Not This Time | 113 | 21 | $1,373,344 |
| Bolt d'Oro | 122 | 28 | $1,364,206 |
| Curlin | 88 | 22 | $1,345,329 |
| Uncle Mo | 105 | 29 | $1,294,779 |
| Omaha Beach | 119 | 20 | $1,240,728 |
| Maclean's Music | 138 | 26 | $1,211,484 |
| Twirling Candy | 122 | 16 | $1,167,501 |
| Lookin At Lucky | 63 | 20 | $1,102,705 |
| American Pharoah | 86 | 24 | $1,060,527 |
| Candy Ride*Arg | 76 | 26 | $1,027,986 |
| Liam's Map | 94 | 22 | $1,011,713 |
| Quality Road | 75 | 25 | $1,003,740 |
| Street Sense | 99 | 21 | $989,203 |
| Classic Empire | 86 | 26 | $980,357 |
| Tiz the Law | 80 | 22 | $979,128 |
| Goldencents | 141 | 32 | $978,549 |
| Justify | 63 | 10 | $962,087 |
through
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|
through 02/22/2026
| SIRE | PERFS | WINS | EARNINGS |
|---|---|---|---|
| Lookin At Lucky | 20 | 6 | $748,250 |
| Bolt d'Oro | 44 | 10 | $576,073 |
| Constitution | 41 | 9 | $460,084 |
| Twirling Candy | 51 | 6 | $444,207 |
| Munnings | 50 | 8 | $409,338 |
| Quality Road | 30 | 8 | $383,328 |
| American Pharoah | 42 | 9 | $364,610 |
| Hard Spun | 52 | 6 | $344,293 |
| Uncle Mo | 33 | 7 | $338,935 |
| Grazen | 32 | 5 | $322,051 |
| Vekoma | 24 | 5 | $319,631 |
| Omaha Beach | 49 | 4 | $317,889 |
| Caravaggio | 38 | 7 | $280,008 |
| Classic Empire | 35 | 8 | $275,520 |
| Laoban | 13 | 6 | $263,575 |
| Liam's Map | 32 | 6 | $259,699 |
| Into Mischief | 46 | 5 | $258,527 |
| Nyquist | 42 | 5 | $256,065 |
| Sir Prancealot*Ire | 30 | 5 | $252,280 |
| Not This Time | 48 | 4 | $252,010 |
| Cairo Prince | 39 | 8 | $251,676 |
| Practical Joke | 44 | 4 | $231,410 |
| Clubhouse Ride | 33 | 3 | $229,985 |
| Mendelssohn | 55 | 6 | $215,063 |
| Kantharos | 23 | 3 | $203,339 |