through 10/30/2025
| HORSE | TRK | DATE | DIST | BEYER FIGURE | 
|---|---|---|---|---|
| Brant | DMR | 26 Jul | 5 1/2F | 101 | 
| Further Ado | KEE | 10 Oct | 1 1/16M | 98 | 
| Ted Noffey | SAR | 01 Sep | 7F | 98 | 
| Englishman | CD | 19 Sep | 7F | 97 | 
| Ted Noffey | KEE | 04 Oct | 1 1/16M | 97 | 
| It's Our Time | SAR | 16 Aug | 6 1/2F | 94 | 
| Local Knowledge | KEE | 04 Oct | 6F | 94 | 
| Napoleon Solo | BAQ | 04 Oct | 1M | 94 | 
| Acknowledgemeplz | SA | 25 Oct | 6 1/2F | 93 | 
| Blackout Time | KEE | 04 Oct | 1 1/16M | 93 | 
| Mythical | SAR | 05 Jun | 5 1/2F | 93 | 
| Boyd | DMR | 07 Sep | 5 1/2F | 92 | 
| Blacksmith | SA | 25 Oct | 6 1/2F | 91 | 
| Brant | DMR | 07 Sep | 7F | 91 | 
| Gallivant | KEE | 25 Oct | 6F | 91 | 
| Obliteration | SAR | 05 Jul | 6F | 91 | 
| Rockies Balboa | KEE | 04 Oct | 6F | 91 | 
| Belgian | SAR | 14 Aug | 5 1/2F | 90 | 
| Himika | SA | 12 Jun | 5F | 90 | 
| Kristofferson | DMR | 31 Aug | 6F | 90 | 
| Gallivant | KEE | 04 Oct | 6F | 89 | 
| Litmus Test | KEE | 04 Oct | 1 1/16M | 89 | 
| Desert Gate | DMR | 07 Sep | 7F | 88 | 
| Ewing | SAR | 05 Jul | 5 1/2F | 88 | 
| Explora | DMR | 17 Aug | 5 1/2F | 88 | 
| Mr. A. P. | DMR | 31 Aug | 6F | 88 | 
through 10/30/2025
| HORSE | TRK | DATE | DIST | BEYER FIGURE | 
|---|---|---|---|---|
| Sovereignty | SAR | 23 Aug | 1 1/4M | 115 | 
| Sovereignty | SAR | 07 Jun | 1 1/4M | 109 | 
| Journalism | SA | 01 Mar | 1 1/16M | 108 | 
| Magnitude | FG | 15 Feb | 1 1/8M | 108 | 
| Colloquial | AQU | 07 Feb | 6 1/2F | 106 | 
| Baeza | PRX | 20 Sep | 1 1/8M | 105 | 
| Barnes | SA | 01 Mar | 1 1/16M | 105 | 
| Journalism | SAR | 07 Jun | 1 1/4M | 105 | 
| Rated by Merit | BAQ | 04 Oct | 1M | 105 | 
| Magnitude | PRM | 05 Jul | 1 1/16M | 104 | 
| Sovereignty | CD | 03 May | 1 1/4M | 104 | 
| Sovereignty | SAR | 26 Jul | 1 1/8M | 104 | 
| Baeza | SAR | 26 Jul | 1 1/8M | 103 | 
| Captain Cook | SAR | 23 Aug | 7F | 103 | 
| Chunk of Gold | KEE | 24 Oct | 1 1/8M | 103 | 
| Patch Adams | SAR | 23 Aug | 7F | 103 | 
| Wise Up | BAQ | 04 Oct | 1M | 103 | 
| Baeza | CD | 03 May | 1 1/4M | 102 | 
| Bracket Buster | SAR | 23 Aug | 1 1/4M | 102 | 
| Disco Time | FP | 19 Sep | 1 1/16M | 102 | 
| Journalism | CD | 03 May | 1 1/4M | 102 | 
| Journalism | DMR | 30 Aug | 1 1/4M | 102 | 
| Journalism | SA | 05 Apr | 1 1/8M | 102 | 
| Magnitude | PRX | 20 Sep | 1 1/8M | 102 | 
| Strategic Focus | SAR | 06 Jun | 1 1/8M | 102 | 
through 10/30/2025
| HORSE | TRK | DATE | DIST | BEYER FIGURE | 
|---|---|---|---|---|
| Sovereignty | SAR | 23 Aug | 1 1/4M | 115 | 
| Seismic Beauty | DMR | 02 Aug | 1 1/16M | 110 | 
| First Mission | OP | 19 Apr | 1 1/8M | 109 | 
| Locked | SA | 01 Mar | 1 1/4M | 109 | 
| Sierra Leone | SAR | 02 Aug | 1 1/8M | 109 | 
| Sovereignty | SAR | 07 Jun | 1 1/4M | 109 | 
| Touchuponastar | FG | 22 Mar | 1 1/8M | 109 | 
| White Abarrio | GP | 25 Jan | 1 1/8M | 109 | 
| Antiquarian | SAR | 31 Aug | 1 1/4M | 108 | 
| Journalism | SA | 01 Mar | 1 1/16M | 108 | 
| Magnitude | FG | 15 Feb | 1 1/8M | 108 | 
| Fierceness | CD | 02 May | 1 1/16M | 107 | 
| Fierceness | DMR | 30 Aug | 1 1/4M | 107 | 
| Highland Falls | SAR | 02 Aug | 1 1/8M | 107 | 
| Kopion | DMR | 02 Aug | 1 1/16M | 107 | 
| Banishing | OP | 19 Apr | 1 1/8M | 106 | 
| Hall of Fame | FG | 22 Mar | 1 1/8M | 106 | 
| Sierra Leone | SAR | 31 Aug | 1 1/4M | 106 | 
| Baeza | PRX | 20 Sep | 1 1/8M | 105 | 
| Barnes | SA | 01 Mar | 1 1/16M | 105 | 
| Journalism | SAR | 07 Jun | 1 1/4M | 105 | 
| Mindframe | CD | 28 Jun | 1 1/8M | 105 | 
| Most Wanted | CD | 02 May | 1 1/16M | 105 | 
| Phileas Fogg | SAR | 31 Aug | 1 1/4M | 105 | 
| Awesome Aaron | OP | 12 Apr | 1 1/16M | 104 | 
| Disarm | SAR | 02 Aug | 1 1/8M | 104 | 
| Hit Show | MNR | 03 Aug | 1 1/16M | 104 | 
| Just a Touch | KEE | 19 Apr | 1 1/8M | 104 | 
| Seismic Beauty | SA | 25 May | 1 1/8M | 104 | 
| Skippylongstocking | TAM | 08 Mar | 1 1/16M | 104 | 
through 10/30/2025
| HORSE | TRK | DATE | DIST | BEYER FIGURE | 
|---|---|---|---|---|
| Book'em Danno | SAR | 19 Jul | 6F | 111 | 
| Ways and Means | SAR | 06 Jun | 7F | 111 | 
| Kopion | SA | 01 Feb | 7F | 110 | 
| Skelly | OP | 02 May | 6F | 110 | 
| Kopion | CD | 03 May | 7F | 109 | 
| Bentornato | CD | 13 Sep | 6F | 108 | 
| Nash | CD | 13 Jun | 6F | 108 | 
| Nysos | SA | 31 May | 7F | 108 | 
| Patches O'Houlihan | WO | 04 May | 5 1/2F | 108 | 
| Booth | OP | 15 Mar | 6F | 107 | 
| Harrodsburg | CD | 13 Jun | 6F | 107 | 
| Skelly | OP | 11 Apr | 6F | 107 | 
| Book'em Danno | SAR | 07 Jun | 6 1/2F | 106 | 
| Colloquial | AQU | 07 Feb | 6 1/2F | 106 | 
| Mullikin | SAR | 19 Jul | 6F | 106 | 
| Raging Torrent | SAR | 07 Jun | 1M | 106 | 
| Whatchatalkinabout | AQU | 16 Jan | 6F | 106 | 
| Booth | OP | 24 Feb | 6F | 105 | 
| Emirates Road | AQU | 22 Feb | 1M | 105 | 
| Lovesick Blues | DMR | 26 Jul | 6F | 105 | 
| Rated by Merit | BAQ | 04 Oct | 1M | 105 | 
| Hope Road | CD | 03 May | 7F | 104 | 
| Mullikin | SAR | 07 Jun | 6 1/2F | 104 | 
| Top Gunner | AQU | 16 Jan | 6F | 104 | 
| Big City Lights | SA | 18 Jan | 6F | 103 | 
| Bishops Bay | BAQ | 04 May | 1M | 103 | 
| Captain Cook | SAR | 23 Aug | 7F | 103 | 
| He's Just Lucky | LAD | 30 Aug | 6F | 103 | 
| Just Beat the Odds | AQU | 09 Mar | 6 1/2F | 103 | 
| Patch Adams | SAR | 23 Aug | 7F | 103 | 
| Post Time | LRL | 07 Sep | 1M | 103 | 
| Simcoe | WO | 16 Aug | 6 1/2F | 103 | 
| Touchuponastar | DED | 11 Oct | 7F | 103 | 
| Wise Up | BAQ | 04 Oct | 1M | 103 | 
through 10/30/2025
| HORSE | TRK | DATE | DIST | BEYER FIGURE | 
|---|---|---|---|---|
| Bring Theband Home | SAR | 04 Jul | 5 1/2F | 109 | 
| Flatten the Curve (FR) | KD | 30 Aug | 2 1/16M | 106 | 
| Rebel's Romance (IRE) | BAQ | 27 Sep | 1 1/2M | 106 | 
| Bring Theband Home | SAR | 03 Aug | 5 1/2F | 105 | 
| El Cordobes (IRE) | SAR | 09 Aug | 1 1/2M | 105 | 
| Carl Spackler (IRE) | KEE | 11 Apr | 1M | 104 | 
| Diamond Rain (GB) | WO | 16 Aug | 1 1/4M | 104 | 
| El Potente | SA | 01 Feb | 1M | 104 | 
| La Mehana (FR) | SAR | 27 Jul | 1 1/2M | 104 | 
| Lagynos | KD | 28 Aug | 1M 70Y | 104 | 
| Rebel Red (GB) | SAR | 09 Aug | 1 1/2M | 104 | 
| She Feels Pretty | WO | 16 Aug | 1 1/4M | 104 | 
| Bear River | KD | 30 Aug | 6F | 103 | 
| Nations Pride (IRE) | SAR | 09 Aug | 1 1/2M | 103 | 
| Excellent Truth (IRE) | SAR | 12 Jul | 1 1/8M | 102 | 
| Howard Wolowitz | KD | 30 Aug | 6F | 102 | 
| Integration | GP | 25 Jan | 1 1/8M | 102 | 
| Redistricting (GB) | MTH | 14 Jun | 1 1/8M | 102 | 
| She Feels Pretty | SAR | 12 Jul | 1 1/8M | 102 | 
| Spirit of St Louis | CD | 03 May | 1 1/8M | 102 | 
| Spirit of St Louis | GP | 25 Jan | 1 1/8M | 102 | 
| Ag Bullet | SAR | 08 Jun | 5 1/2F | 101 | 
| Choisya (GB) | KEE | 12 Apr | 1 1/16M | 101 | 
| Coppola | IND | 04 Jul | 5F | 101 | 
| Deterministic | SAR | 02 Aug | 1M | 101 | 
| El Cordobes (IRE) | BAQ | 27 Sep | 1 1/2M | 101 | 
| Far Bridge | SAR | 12 Jul | 1 3/8M | 101 | 
| Mercante | CD | 03 May | 1 1/8M | 101 | 
| Notable Speech (GB) | WO | 13 Sep | 1M | 101 | 
| Ole Crazy Bone | KD | 06 Sep | 1 1/2M | 101 | 
| Redistricting (GB) | BAQ | 27 Sep | 1 1/2M | 101 | 
| Rhetorical | KEE | 04 Oct | 1M | 101 | 
| Think Big | KEE | 08 Apr | 5 1/2F | 101 |