| Thursday, March 8, 2018 |
| LOS ALAMITOS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 220 Yards |
| Horse | Time | | Rank |
|
| I Spot a Cartel (PT) | :12.30 | HG | 3 |
| |
| LOS ALAMITOS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 220 Yards |
| Horse | Time | | Rank |
|
| Aint She Kool (QH) | :13.20 | HG | 28 |
| Chickita Coronita (QH) | :12.70 | HG | 15 |
| Corona Krush (QH) | :12.90 | HG | 22 |
| Coronas Heir (QH) | :12.70 | HG | 15 |
| Favorita First (QH) | :12.60 | HG | 10 |
| Favorite Motion (QH) | :12.60 | HG | 10 |
| Flying On Bye Ya (QH) | :12.90 | HG | 22 |
| Hamilton (QH) | :12.70 | HG | 15 |
| Heroes Image (QH) | :13.20 | HG | 28 |
| Highest Leader (QH) | :12.50 | HG | 9 |
| Im Rocket Man (QH) | :12.60 | HG | 10 |
| Improvise (QH) | :12.90 | HG | 22 |
| Jess Motions (QH) | :12.70 | HG | 15 |
| Jess Wong (QH) | :12.40 | HG | 5 |
| Jesses Claim Ta Fame (QH) | :12.10 | HG | 1 |
| Jimbosecret (QH) | :12.30 | HG | 3 |
| Katella Dolly (QH) | :13.50 | HG | 31 |
| Last Midnight (QH) | :12.80 | HG | 20 |
| Magics Dotted Line (QH) | :12.80 | HG | 20 |
| Never Budder (QH) | :13.20 | HG | 28 |
| One Hot Habit (QH) | :12.60 | H | 10 |
| Paddys Princess (QH) | :12.60 | HG | 10 |
| Rd On Fire (QH) | :12.40 | HG | 5 |
| Rojitas Cartel (QH) | :12.70 | HG | 15 |
| Sheza Dashing Pyc (QH) | :12.40 | HG | 5 |
| Slim Shadey (QH) | :13.00 | HG | 26 |
| Speedy Elvis (QH) | :12.20 | HG | 2 |
| Start Somethin Bad (QH) | :12.40 | H | 5 |
| Thrillofbeingfirst (QH) | :12.90 | HG | 22 |
| Whatever He Wants (QH) | :13.10 | HG | 27 |
| |
| LOS ALAMITOS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 3 Furlongs |
| Horse | Time | | Rank |
|
| Derby Champ | :39.00 | H | 2 |
| Jicama | :38.80 | H | 1 |
| Multiple Suns | :39.00 | H | 2 |
| |
| LOS ALAMITOS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 4 Furlongs |
| Horse | Time | | Rank |
|
| Afternoon Appeal | :49.00 | H | 6 |
| Baytown Juliet | :50.80 | H | 22 |
| Botero | :49.60 | H | 14 |
| Candy Boss | :48.80 | H | 5 |
| Concert Girl | :48.40 | H | 2 |
| Copper Coil | :50.00 | H | 18 |
| Derby Factor | :50.00 | H | 18 |
| Derby Kingdom | :48.40 | H | 2 |
| Derby Tango | :50.00 | H | 18 |
| Doughnut (GB)(2015) | :48.60 | H | 4 |
| Exes N Ohs | :49.60 | H | 14 |
| Foxtail | :49.00 | H | 6 |
| Head of the Line | :50.40 | H | 21 |
| Indian Blessing(2015) | :49.40 | H | 12 |
| Key to the Nile | :49.60 | H | 14 |
| Noverre's Vision (IRE)(2015) | :49.00 | H | 6 |
| Point Streak | :47.80 | H | 1 |
| Silverbulletway(2015) | :49.40 | H | 12 |
| Sunset Fame | :51.20 | H | 23 |
| Taurasi | :49.20 | H | 9 |
| There and Back | :49.20 | H | 9 |
| Tommy Weaver | :51.60 | H | 24 |
| Vale Dori (ARG) | :49.60 | H | 14 |
| Zatter | :49.20 | H | 9 |
| |
| LOS ALAMITOS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 5 Furlongs |
| Horse | Time | | Rank |
|
| Derby Delight | 1:03.00 | H | 6 |
| Dixie Bobbie | 1:03.60 | H | 8 |
| Golden Academy | 1:02.60 | H | 4 |
| Hollywood Sky | 1:03.40 | H | 7 |
| Loco Mango | 1:01.60 | HG | 2 |
| Momentarianism | 1:00.80 | H | 1 |
| Skagit River | 1:01.60 | H | 2 |
| Twirling Lady | 1:02.60 | H | 4 |
| |
| LOS ALAMITOS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 6 Furlongs |
| Horse | Time | | Rank |
|
| Downside Up | 1:12.80 | H | 1 |
| |
|