Jockeys, ranked by earnings (through 12/31/25)
| Name | Starts | Wins | Seconds | Thirds | Earnings |
| Ortiz, Jr., Irad | 1631 | 351 | 295 | 235 | 40,497,847 |
| Prat, Flavien | 1256 | 310 | 234 | 188 | 40,496,178 |
| Ortiz, Jose | 1466 | 320 | 236 | 197 | 33,998,760 |
| Saez, Luis | 1516 | 243 | 222 | 189 | 27,474,135 |
| Velazquez J R | 778 | 117 | 107 | 94 | 21,284,926 |
| Gaffalione, Tyler | 1053 | 185 | 176 | 158 | 20,503,817 |
| Franco, Manuel | 1235 | 214 | 217 | 198 | 19,532,623 |
| Alvarado, Junior | 751 | 116 | 109 | 96 | 18,312,909 |
| Carmouche, Kendrick | 1033 | 188 | 160 | 163 | 14,621,986 |
| Rosario, Joel | 703 | 104 | 79 | 106 | 14,528,953 |
| Hernandez, Jr., Brian | 742 | 120 | 102 | 86 | 14,190,816 |
| Hernandez, Juan | 722 | 182 | 128 | 84 | 13,715,157 |
| Rispoli, Umberto | 594 | 129 | 106 | 83 | 13,420,345 |
| Lopez, Paco | 1333 | 325 | 221 | 211 | 13,343,780 |
| Davis, Dylan | 1023 | 144 | 147 | 149 | 13,026,589 |
| Machado, Luan | 1003 | 132 | 120 | 117 | 12,647,427 |
| Santana, Jr., Ricardo | 1106 | 144 | 173 | 135 | 12,601,289 |
| Sanchez, Mychel | 1373 | 307 | 235 | 174 | 11,461,634 |
| Geroux, Florent | 506 | 72 | 66 | 65 | 10,389,269 |
| Curtis, Ben | 718 | 111 | 101 | 87 | 10,351,670 |
| Fresu, Antonio | 776 | 136 | 154 | 109 | 9,325,513 |
| Berrios Hector I | 572 | 114 | 97 | 97 | 9,161,763 |
| Castellano J J | 724 | 96 | 109 | 95 | 9,115,792 |
| Zayas, Edgard | 1150 | 207 | 195 | 167 | 9,077,976 |
| Lezcano, Jose | 848 | 130 | 140 | 119 | 8,861,761 |
| Morales, Edgar | 912 | 96 | 114 | 126 | 8,724,537 |
| Torres, Cristian | 804 | 93 | 110 | 98 | 8,195,179 |
| Rodriguez, Jaime | 993 | 189 | 169 | 150 | 8,173,283 |
| Dettori L | 318 | 38 | 28 | 38 | 8,032,509 |
| Hernandez, Rafael | 781 | 171 | 117 | 81 | 7,503,043 |
| Ramos, Joseph | 917 | 158 | 134 | 115 | 7,459,098 |
| Vazquez, Ramon | 876 | 181 | 135 | 94 | 7,363,398 |
| Torres, Jaime | 779 | 93 | 80 | 105 | 7,360,668 |
| Arrieta, Francisco | 600 | 93 | 89 | 75 | 7,350,470 |
| Marin, Samuel | 1103 | 221 | 212 | 169 | 7,248,282 |
| Concepcion, Axel | 803 | 102 | 115 | 104 | 6,797,667 |
| Elliott, Christopher | 1021 | 122 | 118 | 148 | 6,762,997 |
| Leparoux, Julien | 476 | 55 | 61 | 54 | 6,517,894 |
| Bejarano, Rafael | 487 | 74 | 70 | 59 | 6,465,440 |
| Bacon, Tyler | 801 | 147 | 145 | 120 | 6,426,431 |
| Asmussen, Erik | 790 | 124 | 100 | 110 | 6,170,316 |
| Silvera, Ruben | 964 | 118 | 136 | 131 | 6,157,736 |
| Asmussen, Keith | 627 | 63 | 70 | 73 | 6,143,294 |
| Kimura, Kazushi | 715 | 89 | 84 | 94 | 6,101,812 |
| Moran, Pietro | 863 | 140 | 117 | 139 | 6,083,835 |
| Jaramillo, Emisael | 794 | 154 | 102 | 88 | 5,748,081 |
| Civaci, Sahin | 620 | 116 | 113 | 88 | 5,690,228 |
| Esquivel, Emmanuel | 696 | 95 | 88 | 73 | 5,637,759 |
| Ruiz, Jorge | 746 | 116 | 92 | 103 | 5,600,425 |
| Pedroza, Jr., Marcelino | 927 | 125 | 137 | 170 | 5,278,668 |
Jockeys, ranked by wins (through 12/31/25)
| Name | Starts | Wins | Seconds | Thirds | Earnings |
| Ortiz, Jr., Irad | 1631 | 351 | 295 | 235 | 40,497,847 |
| Lopez, Paco | 1333 | 325 | 221 | 211 | 13,343,780 |
| Ortiz, Jose | 1466 | 320 | 236 | 197 | 33,998,760 |
| Prat, Flavien | 1256 | 310 | 234 | 188 | 40,496,178 |
| Sanchez, Mychel | 1373 | 307 | 235 | 174 | 11,461,634 |
| Saez, Luis | 1516 | 243 | 222 | 189 | 27,474,135 |
| Barbaran, Erik | 988 | 229 | 191 | 156 | 4,397,771 |
| Marin, Samuel | 1103 | 221 | 212 | 169 | 7,248,282 |
| Bocachica, Arnaldo | 670 | 215 | 115 | 110 | 4,496,826 |
| Franco, Manuel | 1235 | 214 | 217 | 198 | 19,532,623 |
| Zayas, Edgard | 1150 | 207 | 195 | 167 | 9,077,976 |
| Diaz, Juan | 579 | 200 | 140 | 88 | 1,580,746 |
| Velez, Jorge | 860 | 194 | 171 | 140 | 1,682,257 |
| Rodriguez, Jaime | 993 | 189 | 169 | 150 | 8,173,283 |
| Carmouche, Kendrick | 1033 | 188 | 160 | 163 | 14,621,986 |
| Gaffalione, Tyler | 1053 | 185 | 176 | 158 | 20,503,817 |
| Hernandez, Juan | 722 | 182 | 128 | 84 | 13,715,157 |
| Vazquez, Ramon | 876 | 181 | 135 | 94 | 7,363,398 |
| Hernandez, Rafael | 781 | 171 | 117 | 81 | 7,503,043 |
| Dominguez, Joel | 964 | 171 | 165 | 128 | 3,026,230 |
| Thornton, Timothy | 768 | 162 | 122 | 78 | 4,390,918 |
| Camacho, Samy | 805 | 162 | 140 | 109 | 4,803,249 |
| Americano, Manuel | 943 | 159 | 154 | 157 | 2,279,092 |
| Vasquez, Miguel | 998 | 159 | 138 | 110 | 5,200,623 |
| Ramos, Joseph | 917 | 158 | 134 | 115 | 7,459,098 |
| Jaramillo, Emisael | 794 | 154 | 102 | 88 | 5,748,081 |
| De La Cruz, Fernando | 903 | 151 | 96 | 111 | 4,944,113 |
| Roman, Kevin | 924 | 151 | 159 | 143 | 3,063,550 |
| Cruz, Angel | 939 | 148 | 134 | 121 | 4,267,146 |
| Bacon, Tyler | 801 | 147 | 145 | 120 | 6,426,431 |
| Santana, Jr., Ricardo | 1106 | 144 | 173 | 135 | 12,601,289 |
| Davis, Dylan | 1023 | 144 | 147 | 149 | 13,026,589 |
| Diaz, Jr., J.C. | 645 | 143 | 129 | 103 | 1,100,394 |
| Gonzalez, Elvin | 846 | 142 | 140 | 129 | 4,230,895 |
| Hernandez, Julio | 732 | 142 | 136 | 86 | 4,248,142 |
| Chavez, Alexander | 727 | 141 | 144 | 115 | 2,831,172 |
| Moran, Pietro | 863 | 140 | 117 | 139 | 6,083,835 |
| Fresu, Antonio | 776 | 136 | 154 | 109 | 9,325,513 |
| Hazlewood, Yedsit | 588 | 136 | 99 | 88 | 4,436,661 |
| Figueroa, Nicky | 624 | 134 | 111 | 104 | 1,006,664 |
| Gallardo, Antonio | 726 | 134 | 132 | 124 | 3,768,811 |
| Del-Cid, Vicente | 543 | 133 | 65 | 86 | 3,048,425 |
| Machado, Luan | 1003 | 132 | 120 | 117 | 12,647,427 |
| Elliott, Stewart | 747 | 131 | 122 | 116 | 3,501,239 |
| Lezcano, Jose | 848 | 130 | 140 | 119 | 8,861,761 |
| Rispoli, Umberto | 594 | 129 | 106 | 83 | 13,420,345 |
| Chuan, Martin | 651 | 129 | 80 | 85 | 3,580,098 |
| Bracho, Jose | 644 | 127 | 115 | 107 | 3,055,824 |
| Mojica, Orlando | 703 | 127 | 129 | 108 | 2,922,829 |
| Rodriguez, Angel | 527 | 126 | 111 | 88 | 2,945,371 |
Jockeys, ranked by graded stakes wins (through 12/31/25)
| Name | Graded Wins | G1 Wins | G2 Wins | G3 Wins | Earnings |
| Prat, Flavien | 46 | 13 | 15 | 18 | 21,027,810 |
| Ortiz, Jr., Irad | 36 | 9 | 13 | 14 | 17,554,952 |
| Hernandez, Juan | 27 | 3 | 10 | 14 | 5,229,908 |
| Ortiz, Jose | 26 | 5 | 9 | 12 | 12,399,675 |
| Velazquez J R | 24 | 10 | 8 | 6 | 12,862,256 |
| Saez, Luis | 22 | 6 | 4 | 12 | 10,276,502 |
| Rispoli, Umberto | 19 | 5 | 9 | 5 | 7,509,920 |
| Alvarado, Junior | 17 | 6 | 2 | 9 | 10,177,353 |
| Rosario, Joel | 15 | 4 | 6 | 5 | 6,072,236 |
| Gaffalione, Tyler | 13 | 3 | 4 | 6 | 7,132,444 |
| Hernandez, Rafael | 11 | 0 | 1 | 10 | 1,128,162 |
| Franco, Manuel | 9 | 2 | 4 | 3 | 5,379,036 |
| Davis, Dylan | 9 | 3 | 2 | 4 | 3,290,930 |
| Berrios Hector I | 9 | 3 | 2 | 4 | 3,267,000 |
| Carmouche, Kendrick | 9 | 3 | 3 | 3 | 3,113,482 |
| Hernandez, Jr., Brian | 8 | 3 | 4 | 1 | 4,988,015 |
| Curtis, Ben | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,590,982 |
| Dettori L | 7 | 2 | 2 | 3 | 4,213,753 |
| Castellano J J | 7 | 0 | 3 | 4 | 2,945,423 |
| Fresu, Antonio | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,469,190 |
| Smith, Mike | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,841,240 |
| Lopez, Paco | 6 | 1 | 2 | 3 | 1,530,600 |
| Geroux, Florent | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,202,927 |
| Kimura, Kazushi | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,073,600 |
| Civaci, Sahin | 5 | 0 | 1 | 4 | 625,154 |
| Ramos, Joseph | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,722,893 |
| Dalton, Bernard | 4 | 2 | 0 | 2 | 375,000 |
| Zayas, Edgard | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,075,022 |
| Cheminaud, Vincent | 3 | 0 | 2 | 1 | 770,065 |
| Asmussen, Erik | 3 | 0 | 0 | 3 | 720,575 |
| Gonzalez, Ricardo | 3 | 1 | 1 | 1 | 498,000 |
| Ayuso, Armando | 3 | 0 | 1 | 2 | 483,000 |
| Demuro, Mirco | 3 | 0 | 2 | 1 | 445,500 |
| Buick W T | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,667,975 |
| Machado, Luan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,285,656 |
| Morales, Edgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,879,545 |
| Santana, Jr., Ricardo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,556,860 |
| Leparoux, Julien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,113,255 |
| Torres, Jaime | 2 | 0 | 0 | 2 | 841,340 |
| Rodriguez, Jaime | 2 | 0 | 1 | 1 | 599,988 |
| Marin, Samuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 583,250 |
| Aebly, Fraser | 2 | 1 | 1 | 0 | 553,165 |
| Pereira, Tiago | 2 | 0 | 1 | 1 | 411,500 |
| Moran, Pietro | 2 | 0 | 0 | 2 | 342,505 |
| Espinoza, Victor | 2 | 0 | 0 | 2 | 240,942 |
| Vives, Sofia | 2 | 0 | 2 | 0 | 213,200 |
| Mulqueen, Stephen | 2 | 2 | 0 | 0 | 212,500 |
| Flores, Eswan | 2 | 0 | 1 | 1 | 202,118 |
| Sakai, Ryusei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,740,000 |
| McMonagle, Dylan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,710,000 |