Jockeys, ranked by earnings (through 03/09/26)
| Name | Starts | Wins | Seconds | Thirds | Earnings |
| Gaffalione, Tyler | 290 | 46 | 38 | 47 | 4,654,702 |
| Ortiz, Jr., Irad | 274 | 69 | 49 | 35 | 3,976,126 |
| Prat, Flavien | 170 | 45 | 25 | 35 | 3,483,130 |
| Ortiz, Jose | 242 | 60 | 48 | 43 | 3,337,695 |
| Franco, Manuel | 217 | 48 | 54 | 32 | 3,334,276 |
| Torres, Cristian | 179 | 25 | 31 | 24 | 2,835,804 |
| Velazquez J R | 161 | 30 | 21 | 23 | 2,729,357 |
| Hernandez, Juan | 133 | 34 | 32 | 22 | 2,723,380 |
| Saez, Luis | 206 | 33 | 26 | 26 | 2,324,871 |
| Alvarado, Junior | 165 | 26 | 24 | 20 | 2,108,163 |
| Castellano J J | 195 | 31 | 24 | 27 | 2,079,074 |
| Arrieta, Francisco | 140 | 23 | 26 | 21 | 2,076,406 |
| Rodriguez, Jaime | 192 | 34 | 29 | 23 | 2,044,944 |
| Hazlewood, Yedsit | 238 | 61 | 56 | 33 | 1,986,059 |
| Machado, Luan | 172 | 33 | 26 | 19 | 1,924,380 |
| Lezcano, Jose | 147 | 36 | 22 | 30 | 1,856,621 |
| Vazquez, Ramon | 172 | 32 | 17 | 21 | 1,621,653 |
| Jaramillo, Emisael | 150 | 31 | 25 | 14 | 1,574,120 |
| Zayas, Edgard | 214 | 35 | 29 | 29 | 1,539,502 |
| Kimura, Kazushi | 150 | 29 | 26 | 21 | 1,464,960 |
| De La Cruz, Fernando | 184 | 28 | 20 | 20 | 1,449,338 |
| Carmouche, Kendrick | 120 | 29 | 17 | 15 | 1,433,059 |
| Marin, Samuel | 262 | 64 | 47 | 44 | 1,405,813 |
| Rodriguez, Walter | 179 | 30 | 19 | 30 | 1,397,594 |
| Asmussen, Erik | 136 | 29 | 21 | 14 | 1,383,309 |
| Del-Cid, Vicente | 179 | 53 | 25 | 20 | 1,325,490 |
| Sanchez, Mychel | 184 | 44 | 23 | 31 | 1,316,982 |
| Santana, Jr., Ricardo | 135 | 13 | 23 | 18 | 1,301,435 |
| Esquivel, Emmanuel | 111 | 14 | 22 | 15 | 1,256,889 |
| Morales, Edgar | 150 | 21 | 23 | 20 | 1,256,422 |
| Curtis, Ben | 158 | 33 | 23 | 21 | 1,252,864 |
| Ayuso, Armando | 163 | 22 | 15 | 26 | 1,236,280 |
| Pedroza, Jr., Marcelino | 248 | 35 | 29 | 37 | 1,216,940 |
| Ruiz, Jorge | 202 | 22 | 25 | 24 | 1,202,237 |
| Bejarano, Rafael | 102 | 13 | 14 | 14 | 1,175,343 |
| Rosario, Joel | 64 | 10 | 8 | 8 | 1,167,757 |
| Egan, David | 177 | 21 | 20 | 22 | 1,153,093 |
| Camacho, Samy | 216 | 48 | 31 | 41 | 1,136,828 |
| Hernandez, Jr., Brian | 122 | 21 | 18 | 17 | 1,114,068 |
| Berrios Hector I | 98 | 12 | 28 | 13 | 1,091,180 |
| Concepcion, Axel | 174 | 23 | 34 | 21 | 1,045,494 |
| Geroux, Florent | 104 | 17 | 11 | 13 | 1,022,970 |
| Cruz, Angel | 153 | 29 | 26 | 20 | 1,022,364 |
| Gutierrez Mario | 103 | 15 | 14 | 12 | 989,280 |
| Maldonado E | 79 | 14 | 11 | 13 | 932,390 |
| Leon, Sonny | 211 | 31 | 30 | 41 | 904,533 |
| Castillo, Isaac | 178 | 28 | 17 | 33 | 898,972 |
| Wethey Jr., Floyd | 169 | 35 | 29 | 38 | 879,758 |
| Lopez, Paco | 155 | 27 | 24 | 24 | 869,190 |
| Silvera, Ruben | 141 | 13 | 18 | 16 | 858,342 |
Jockeys, ranked by wins (through 03/09/26)
| Name | Starts | Wins | Seconds | Thirds | Earnings |
| Ortiz, Jr., Irad | 274 | 69 | 49 | 35 | 3,976,126 |
| Marin, Samuel | 262 | 64 | 47 | 44 | 1,405,813 |
| Hazlewood, Yedsit | 238 | 61 | 56 | 33 | 1,986,059 |
| Ortiz, Jose | 242 | 60 | 48 | 43 | 3,337,695 |
| Del-Cid, Vicente | 179 | 53 | 25 | 20 | 1,325,490 |
| Camacho, Samy | 216 | 48 | 31 | 41 | 1,136,828 |
| Franco, Manuel | 217 | 48 | 54 | 32 | 3,334,276 |
| Gaffalione, Tyler | 290 | 46 | 38 | 47 | 4,654,702 |
| Prat, Flavien | 170 | 45 | 25 | 35 | 3,483,130 |
| Sanchez, Mychel | 184 | 44 | 23 | 31 | 1,316,982 |
| Americano, Manuel | 208 | 41 | 37 | 34 | 539,790 |
| Lezcano, Jose | 147 | 36 | 22 | 30 | 1,856,621 |
| Mojica, Orlando | 150 | 36 | 28 | 18 | 488,089 |
| Cabrera, David | 168 | 36 | 19 | 26 | 797,127 |
| Wethey Jr., Floyd | 169 | 35 | 29 | 38 | 879,758 |
| Zayas, Edgard | 214 | 35 | 29 | 29 | 1,539,502 |
| Pedroza, Jr., Marcelino | 248 | 35 | 29 | 37 | 1,216,940 |
| Hernandez, Juan | 133 | 34 | 32 | 22 | 2,723,380 |
| Rodriguez, Jaime | 192 | 34 | 29 | 23 | 2,044,944 |
| Santaella, Moises | 141 | 33 | 27 | 15 | 590,825 |
| Curtis, Ben | 158 | 33 | 23 | 21 | 1,252,864 |
| Machado, Luan | 172 | 33 | 26 | 19 | 1,924,380 |
| Saez, Luis | 206 | 33 | 26 | 26 | 2,324,871 |
| Vazquez, Ramon | 172 | 32 | 17 | 21 | 1,621,653 |
| Elliott, Stewart | 143 | 31 | 27 | 20 | 850,868 |
| Jaramillo, Emisael | 150 | 31 | 25 | 14 | 1,574,120 |
| Castellano J J | 195 | 31 | 24 | 27 | 2,079,074 |
| Leon, Sonny | 211 | 31 | 30 | 41 | 904,533 |
| Velazquez J R | 161 | 30 | 21 | 23 | 2,729,357 |
| Rodriguez, Walter | 179 | 30 | 19 | 30 | 1,397,594 |
| Carmouche, Kendrick | 120 | 29 | 17 | 15 | 1,433,059 |
| Asmussen, Erik | 136 | 29 | 21 | 14 | 1,383,309 |
| Kimura, Kazushi | 150 | 29 | 26 | 21 | 1,464,960 |
| Cruz, Angel | 153 | 29 | 26 | 20 | 1,022,364 |
| Bocachica, Arnaldo | 114 | 28 | 21 | 23 | 646,555 |
| Castillo, Isaac | 178 | 28 | 17 | 33 | 898,972 |
| De La Cruz, Fernando | 184 | 28 | 20 | 20 | 1,449,338 |
| Diaz, Juan | 83 | 27 | 21 | 8 | 184,118 |
| Lopez, Paco | 155 | 27 | 24 | 24 | 869,190 |
| Negron, Luis | 105 | 26 | 10 | 11 | 445,966 |
| Melancon, Jansen | 107 | 26 | 17 | 15 | 767,134 |
| Alvarado, Junior | 165 | 26 | 24 | 20 | 2,108,163 |
| Bracho, Jose | 110 | 25 | 16 | 15 | 510,126 |
| Diaz, Jr., J.C. | 113 | 25 | 24 | 14 | 195,152 |
| Thornton, Timothy | 115 | 25 | 16 | 15 | 768,440 |
| Parker D L | 147 | 25 | 22 | 19 | 579,211 |
| Torres, Cristian | 179 | 25 | 31 | 24 | 2,835,804 |
| Gonzalez, Edwin | 115 | 24 | 15 | 15 | 781,853 |
| Dominguez, Joel | 123 | 24 | 21 | 13 | 606,460 |
| Juarez A J Jr | 96 | 23 | 14 | 9 | 587,208 |
Jockeys, ranked by graded stakes wins (through 03/09/26)
| Name | Graded Wins | G1 Wins | G2 Wins | G3 Wins | Earnings |
| Hernandez, Juan | 7 | 1 | 3 | 3 | 932,000 |
| Gaffalione, Tyler | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,812,575 |
| Alvarado, Junior | 5 | 0 | 3 | 2 | 900,095 |
| Prat, Flavien | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,196,320 |
| Ortiz, Jose | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,103,400 |
| Ortiz, Jr., Irad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,285,843 |
| Velazquez J R | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,162,962 |
| Castellano J J | 3 | 0 | 0 | 3 | 550,045 |
| Franco, Manuel | 2 | 1 | 0 | 1 | 771,450 |
| Geroux, Florent | 2 | 0 | 0 | 2 | 323,500 |
| Berrios Hector I | 2 | 0 | 1 | 1 | 297,500 |
| Kimura, Kazushi | 2 | 0 | 1 | 1 | 266,000 |
| Husbands, Micah | 2 | 0 | 0 | 2 | 230,425 |
| Torres, Cristian | 1 | 0 | 0 | 1 | 800,770 |
| Arrieta, Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 427,000 |
| Herrera, Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 265,300 |
| Smith, Mike | 1 | 0 | 1 | 0 | 213,500 |
| Demuro, Mirco | 1 | 0 | 0 | 1 | 189,300 |
| Asmussen, Erik | 1 | 0 | 0 | 1 | 186,400 |
| Egan, David | 1 | 0 | 0 | 1 | 170,850 |
| Jaramillo, Emisael | 1 | 0 | 0 | 1 | 154,500 |
| Gonzalez, Ricardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 127,000 |
| Curtis, Ben | 1 | 0 | 0 | 1 | 107,000 |
| Cancel, Eric | 1 | 0 | 0 | 1 | 96,250 |
| Leparoux, Julien | 1 | 0 | 0 | 1 | 90,000 |