Jockeys, ranked by earnings (through 04/20/26)
| Name | Starts | Wins | Seconds | Thirds | Earnings |
| Ortiz, Jr., Irad | 391 | 99 | 64 | 53 | 9,807,420 |
| Prat, Flavien | 307 | 82 | 48 | 54 | 9,026,223 |
| Gaffalione, Tyler | 447 | 69 | 69 | 71 | 7,075,542 |
| Ortiz, Jose | 361 | 90 | 68 | 58 | 6,173,390 |
| Saez, Luis | 367 | 65 | 49 | 54 | 5,526,447 |
| Franco, Manuel | 355 | 86 | 88 | 49 | 5,436,659 |
| Velazquez J R | 263 | 47 | 34 | 36 | 5,093,399 |
| Torres, Cristian | 309 | 51 | 60 | 40 | 4,973,029 |
| Arrieta, Francisco | 270 | 48 | 48 | 39 | 4,631,883 |
| Alvarado, Junior | 251 | 40 | 40 | 29 | 3,989,863 |
| Hernandez, Juan | 221 | 48 | 47 | 39 | 3,928,291 |
| Hazlewood, Yedsit | 442 | 109 | 100 | 73 | 3,532,400 |
| Castellano J J | 277 | 46 | 36 | 37 | 3,383,822 |
| Rodriguez, Jaime | 307 | 51 | 52 | 43 | 3,346,127 |
| Machado, Luan | 284 | 46 | 43 | 32 | 3,324,169 |
| Vazquez, Ramon | 323 | 57 | 37 | 40 | 3,220,657 |
| Lezcano, Jose | 242 | 58 | 41 | 47 | 3,060,712 |
| Asmussen, Erik | 246 | 49 | 37 | 30 | 2,950,073 |
| Jaramillo, Emisael | 243 | 53 | 41 | 24 | 2,639,220 |
| Sanchez, Mychel | 337 | 79 | 48 | 52 | 2,588,665 |
| Kimura, Kazushi | 230 | 41 | 43 | 36 | 2,554,146 |
| Bejarano, Rafael | 191 | 36 | 22 | 25 | 2,484,971 |
| Carmouche, Kendrick | 205 | 42 | 33 | 29 | 2,412,660 |
| Zayas, Edgard | 304 | 52 | 45 | 42 | 2,410,615 |
| Rosario, Joel | 144 | 17 | 17 | 19 | 2,381,843 |
| Esquivel, Emmanuel | 202 | 25 | 38 | 31 | 2,362,018 |
| Marin, Samuel | 428 | 105 | 85 | 61 | 2,336,446 |
| Rodriguez, Walter | 258 | 45 | 29 | 40 | 2,275,853 |
| Hernandez, Jr., Brian | 194 | 29 | 27 | 28 | 2,241,013 |
| Santana, Jr., Ricardo | 208 | 29 | 32 | 30 | 2,232,174 |
| Camacho, Samy | 368 | 81 | 63 | 60 | 2,197,119 |
| Husbands, Micah | 171 | 28 | 25 | 18 | 2,135,760 |
| De La Cruz, Fernando | 269 | 43 | 29 | 27 | 2,125,572 |
| Torres, Jaime | 142 | 14 | 19 | 13 | 2,046,274 |
| Ayuso, Armando | 262 | 38 | 36 | 38 | 2,044,960 |
| Pedroza, Jr., Marcelino | 327 | 51 | 39 | 48 | 2,004,273 |
| Ruiz, Jorge | 282 | 38 | 33 | 37 | 1,841,287 |
| Berrios Hector I | 143 | 24 | 38 | 18 | 1,792,970 |
| Gonzalez, Edwin | 252 | 47 | 41 | 31 | 1,772,063 |
| Lopez, Paco | 245 | 45 | 35 | 44 | 1,752,883 |
| Cabrera, David | 342 | 68 | 48 | 56 | 1,743,043 |
| Fresu, Antonio | 147 | 33 | 23 | 20 | 1,703,355 |
| Concepcion, Axel | 252 | 34 | 44 | 35 | 1,689,033 |
| Morales, Edgar | 218 | 24 | 29 | 24 | 1,674,660 |
| Cruz, Angel | 251 | 48 | 41 | 32 | 1,643,464 |
| Leon, Sonny | 362 | 60 | 54 | 70 | 1,612,430 |
| Silvera, Ruben | 252 | 24 | 47 | 31 | 1,574,130 |
| Asmussen, Keith | 211 | 23 | 22 | 25 | 1,554,071 |
| Geroux, Florent | 151 | 21 | 22 | 21 | 1,540,675 |
| Vasquez, Miguel | 298 | 39 | 41 | 44 | 1,525,818 |
Jockeys, ranked by wins (through 04/20/26)
| Name | Starts | Wins | Seconds | Thirds | Earnings |
| Hazlewood, Yedsit | 442 | 109 | 100 | 73 | 3,532,400 |
| Marin, Samuel | 428 | 105 | 85 | 61 | 2,336,446 |
| Ortiz, Jr., Irad | 391 | 99 | 64 | 53 | 9,807,420 |
| Ortiz, Jose | 361 | 90 | 68 | 58 | 6,173,390 |
| Franco, Manuel | 355 | 86 | 88 | 49 | 5,436,659 |
| Prat, Flavien | 307 | 82 | 48 | 54 | 9,026,223 |
| Camacho, Samy | 368 | 81 | 63 | 60 | 2,197,119 |
| Sanchez, Mychel | 337 | 79 | 48 | 52 | 2,588,665 |
| Gaffalione, Tyler | 447 | 69 | 69 | 71 | 7,075,542 |
| Cabrera, David | 342 | 68 | 48 | 56 | 1,743,043 |
| Saez, Luis | 367 | 65 | 49 | 54 | 5,526,447 |
| Americano, Manuel | 336 | 63 | 51 | 57 | 819,535 |
| Leon, Sonny | 362 | 60 | 54 | 70 | 1,612,430 |
| Lezcano, Jose | 242 | 58 | 41 | 47 | 3,060,712 |
| Wethey Jr., Floyd | 264 | 57 | 40 | 56 | 1,286,105 |
| Vazquez, Ramon | 323 | 57 | 37 | 40 | 3,220,657 |
| Del-Cid, Vicente | 202 | 56 | 28 | 23 | 1,403,540 |
| Barbaran, Erik | 205 | 54 | 36 | 27 | 1,046,984 |
| Elliott, Stewart | 234 | 54 | 45 | 32 | 1,455,401 |
| Jaramillo, Emisael | 243 | 53 | 41 | 24 | 2,639,220 |
| Zayas, Edgard | 304 | 52 | 45 | 42 | 2,410,615 |
| Rodriguez, Jaime | 307 | 51 | 52 | 43 | 3,346,127 |
| Torres, Cristian | 309 | 51 | 60 | 40 | 4,973,029 |
| Pedroza, Jr., Marcelino | 327 | 51 | 39 | 48 | 2,004,273 |
| Bocachica, Arnaldo | 183 | 51 | 32 | 34 | 1,184,158 |
| Asmussen, Erik | 246 | 49 | 37 | 30 | 2,950,073 |
| Arrieta, Francisco | 270 | 48 | 48 | 39 | 4,631,883 |
| Mojica, Orlando | 216 | 48 | 44 | 27 | 697,131 |
| Santaella, Moises | 218 | 48 | 42 | 27 | 927,013 |
| Hernandez, Juan | 221 | 48 | 47 | 39 | 3,928,291 |
| Cruz, Angel | 251 | 48 | 41 | 32 | 1,643,464 |
| Velazquez J R | 263 | 47 | 34 | 36 | 5,093,399 |
| Gonzalez, Edwin | 252 | 47 | 41 | 31 | 1,772,063 |
| Castellano J J | 277 | 46 | 36 | 37 | 3,383,822 |
| Machado, Luan | 284 | 46 | 43 | 32 | 3,324,169 |
| Rodriguez, Walter | 258 | 45 | 29 | 40 | 2,275,853 |
| Medina, Jose | 206 | 45 | 39 | 40 | 468,693 |
| Lopez, Paco | 245 | 45 | 35 | 44 | 1,752,883 |
| Diaz, Juan | 133 | 44 | 29 | 19 | 292,266 |
| De La Cruz, Fernando | 269 | 43 | 29 | 27 | 2,125,572 |
| Carmouche, Kendrick | 205 | 42 | 33 | 29 | 2,412,660 |
| Diaz, Jr., J.C. | 173 | 41 | 35 | 18 | 311,296 |
| Kimura, Kazushi | 230 | 41 | 43 | 36 | 2,554,146 |
| Castillo, Isaac | 272 | 40 | 28 | 46 | 1,295,772 |
| Negron, Luis | 167 | 40 | 19 | 17 | 647,897 |
| Alvarado, Junior | 251 | 40 | 40 | 29 | 3,989,863 |
| Vasquez, Miguel | 298 | 39 | 41 | 44 | 1,525,818 |
| Rodriguez, Angel | 134 | 39 | 29 | 19 | 948,161 |
| Ayuso, Armando | 262 | 38 | 36 | 38 | 2,044,960 |
| Ruiz, Jorge | 282 | 38 | 33 | 37 | 1,841,287 |
Jockeys, ranked by graded stakes wins (through 04/20/26)
| Name | Graded Wins | G1 Wins | G2 Wins | G3 Wins | Earnings |
| Prat, Flavien | 12 | 3 | 4 | 5 | 4,512,157 |
| Ortiz, Jr., Irad | 9 | 3 | 3 | 3 | 5,176,041 |
| Hernandez, Juan | 9 | 1 | 4 | 4 | 1,385,313 |
| Ortiz, Jose | 7 | 0 | 2 | 5 | 2,367,538 |
| Gaffalione, Tyler | 6 | 1 | 3 | 2 | 3,411,131 |
| Velazquez J R | 6 | 0 | 1 | 5 | 2,047,291 |
| Alvarado, Junior | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,578,198 |
| Castellano J J | 5 | 0 | 1 | 4 | 1,110,248 |
| Husbands, Micah | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,212,475 |
| Kimura, Kazushi | 4 | 0 | 1 | 3 | 756,500 |
| Smith, Mike | 4 | 1 | 1 | 2 | 643,000 |
| Arrieta, Francisco | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,368,250 |
| Saez, Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,271,876 |
| Berrios Hector I | 3 | 0 | 1 | 2 | 429,750 |
| Jaramillo, Emisael | 3 | 0 | 0 | 3 | 333,500 |
| Franco, Manuel | 2 | 1 | 0 | 1 | 860,950 |
| Hernandez, Jr., Brian | 2 | 0 | 2 | 0 | 770,394 |
| Geroux, Florent | 2 | 0 | 0 | 2 | 393,575 |
| Torres, Cristian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,454,051 |
| Rosario, Joel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,057,750 |
| Torres, Jaime | 1 | 0 | 1 | 0 | 534,300 |
| Machado, Luan | 1 | 1 | 0 | 0 | 531,773 |
| Asmussen, Erik | 1 | 0 | 0 | 1 | 464,525 |
| Lopez, Paco | 1 | 0 | 0 | 1 | 420,500 |
| Gonzalez, Edwin | 1 | 0 | 1 | 0 | 336,660 |
| Pedroza, Jr., Marcelino | 1 | 0 | 1 | 0 | 329,000 |
| Demuro, Mirco | 1 | 0 | 0 | 1 | 284,750 |
| Herrera, Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 265,800 |
| Fresu, Antonio | 1 | 0 | 0 | 1 | 232,125 |
| Leparoux, Julien | 1 | 0 | 0 | 1 | 222,000 |
| Egan, David | 1 | 0 | 0 | 1 | 170,850 |
| Gonzalez, Ricardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 132,500 |
| Curtis, Ben | 1 | 0 | 0 | 1 | 118,250 |
| Davis, Dylan | 1 | 0 | 0 | 1 | 113,000 |
| Cancel, Eric | 1 | 0 | 0 | 1 | 96,250 |
| Procter, Freddie | 1 | 0 | 1 | 0 | 60,000 |