| Saturday, March 10, 2018 |
| LOUISIANA DOWNS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 220 Yards |
| Horse | Time | | Rank |
|
| A Courty Boy Can (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Ar Strawfly On Fire (QH) | :13.20 | B | 28 |
| Buckk Wheatt (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Copper Speed Rocket (QH) | :13.04 | HG | 25 |
| Dc Doubleshotofvodka (QH) | :12.76 | HG | 7 |
| Duke of Stoli (QH) | :13.98 | HG | 32 |
| Dyslexic (QH) | :12.24 | HG | 3 |
| Easy But Fast (QH) | :12.28 | B | 5 |
| Geaux Jumpin (QH) | :11.72 | HG | 1 |
| Go Little Vick Cash (QH) | :12.28 | B | 5 |
| Harems Ko Kid (QH) | :13.99 | HG | 33 |
| Jessleavethen (QH) | :12.81 | B | 10 |
| Just Deadly (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Kashs Bar Habits (QH) | :12.76 | HG | 7 |
| La Ultima India (QH) | :13.44 | HG | 29 |
| Lil Foxy Chic (QH) | :12.81 | HG | 10 |
| Love You Cartel (QH) | :13.00 | B | 16 |
| Mariachy King (QH) | :13.10 | B | 27 |
| My John Gotti (QH) | :13.00 | B | 16 |
| One Rare Louissiana (QH) | :12.96 | B | 14 |
| Phoebes High Rate (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Pretty in Prada (QH) | :11.72 | HG | 1 |
| Racey Perry (QH) | :12.81 | HG | 10 |
| Rapid Chay (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Reeba Cleata (QH) | :13.44 | HG | 29 |
| Sin Comentario (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Squeeze My Corona (QH) | :13.80 | B | 31 |
| Tacittodamoon (QH) | :12.86 | HG | 13 |
| Tan Jet (QH) | :13.00 | HG | 16 |
| Tf I Am Special (QH) | :12.76 | HG | 7 |
| Toasta Patriot Chick (QH) | :12.24 | HG | 3 |
| Ttt Lucero Blanco (QH) | :13.04 | HG | 25 |
| Wild Tycoon (QH) | :12.98 | B | 15 |
| |
| LOUISIANA DOWNS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 3 Furlongs |
| Horse | Time | | Rank |
|
| THREE T MORNING MIST (AR) | :41.00 | B | 1 |
| |
| LOUISIANA DOWNS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 4 Furlongs |
| Horse | Time | | Rank |
|
| MICCAH (AR) | :54.20 | B | 3 |
| TTT BROTHER WHIZ (AR) | :52.20 | B | 1 |
| ZELLS BELLS (AR) | :52.20 | B | 1 |
| |
| LOUISIANA DOWNS --- (Dirt) Track Fast |
| |
| 660 Yards |
| Horse | Time | | Rank |
|
| Plumb Hollywood (QH) | :37.40 | B | 1 |
| |
|